Vyhledali jsme pro Vás aktuální nabídku Reality Brno-město prodej. Všechny Reality v Brně na prodej jsou od realitních kanceláří, které inzerují na Eurobydleni.cz a jsou tedy prověřené. V nabídce si jistě vyberete ty správné nemovitosti z Brna na prodej. Ke každé nemovitosti v detailu naleznete veškeré podrobné informace. Hledejte pečlivě, ne každá nemovitost z kategorie Reality v Brně na prodej může být vhodná právě pro Vás.
Jihomoravský kraj
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
Druh obchodu
prodej
pronájem
prodej/pronájem
Prodej bytu 2+kk 51 m2 2 800 000 Kč
Prodej bytu 6+kk Brno, ul. Poděbradova 189 m2 7 900 000 Kč
Prodej, byt 1+1, 45 m2, Brno, ul. Kuršova 2 370 000 Kč
Prodej, Byty 2+kk, 61 m2 - Brno-město 4 500 000 Kč
Byt 3+kk, Kníničky - Rozdrojovická, CP 219 m2 7 499 000 Kč
Byt 2+1, Brno-Bystrc, CP 62 m2 3 095 000 Kč
Byt 2+kk, Francouzská, CP 62m2 + parkovací stání 3 550 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, Brno Královo Pole 2 495 000 Kč
Prodej, byt 2+1, 64 m2, Brno, ul. Renčova 3 600 000 Kč
Prodej, Byt 3+kk, 78m2, Ponava 4 980 000 Kč
Prodej, byt 1+1, Brno, ul. Vondrákova 2 190 000 Kč
Prodej, byt 2+1, 57 m2, Brno, ul. Pavlovská 2 790 000 Kč
OV 2+1 Brno - Židenice - ulice Kuldova - cihla 3 630 000 Kč
Data, informace a údaje k nemovitostem poskytuje realitní
portál Eurobydleni.cz.
Podporujeme evoluční realitní software Urbium.
Katastr realit doporučuje www
stránky pro realitní kanceláře.